종목 | 원서접수기간 |
---|---|
기업회계능력 세무회계능력 유통정보 관리실무능력 워드실무능력 컴퓨터활용실무능력 |
수시접수 |
수시접수 | |
수시접수 | |
수시접수 | |
수시접수 | |
수시접수 |
종목 | 급수 | 시험시간 | 시험과목 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
기업회계능력 | 1급 | 11:40 ~ 13:00 | 80분 | 원가관리회계ㆍ재무회계 | |
2급 | 11:40 ~ 12:40 | 60분 | 원가회계ㆍ재무회계 | ||
3급 | 10:00 ~ 10:50 | 50분 | 회계원리 | ||
4급 | 10:00 ~ 10:50 | 50분 | 회계원리 기초 | ||
세무회계능력 | 1급 | 11:40 ~ 13:00 | 80분 | 소득세ㆍ법인세ㆍ부가가치세ㆍ국세기본법심화ㆍ 조세제한특례법ㆍ상속세 및 증여세 |
|
2급 | 11:40 ~ 12:40 | 60분 | 소득세ㆍ부가가치세ㆍ법인세ㆍ국세기본법ㆍ전반 | ||
3급 | 10:00 ~ 10:50 | 50분 | 소득세ㆍ부가가치세법 전반 ㆍ법인세 기초 | ||
4급 | 10:00 ~ 10:50 | 50분 | 부가가치세법ㆍ근로소득세 연말정산 | ||
유통정보관리실무능력 | 1급 | 11:40 ~ 13:00 | 80분 | 유통경영ㆍ물류경영ㆍ상권분석ㆍ유통마케팅ㆍ유통정보 | |
2급 | 10:00 ~ 11:00 | 60분 | 유통ㆍ물류일반관리ㆍ판매 및 고객관리ㆍ 상권분석ㆍ유통정보 |
||
워드실무능력 | 1급 | 15:30 ~ 16:10 | 40분 | 워드실무능력(실기) | |
2급 | 14:30 ~ 15:10 | 40분 | |||
3급 | 15:30 ~ 16:10 | 40분 | |||
컴퓨터활용실무능력 | 1급 | 15:30 ~ 17:00 | 90분 | 스프레드시트, 데이터베이스(실무) | |
2급 | 14:30 ~ 15:10 | 40분 | 스프레드시트(실기) | ||
3급 | 15:30 ~ 16:10 | 40분 | 스프레드시트(실기) |
서울.부산.대구.대전.광주.인천.울산.수원.안양.안산.평택.고양.의정부.춘천.원주.강릉.청주.천안.
당진.전주.순천.목포.구미.안동.포항. 창원.김해.진주.제주 등 |
※ 상기지역은 상설시험장이 설치된 지역이나 응시인원이 일정 인원 미달된 때는 인근지역으로
통합실시 (응시원서 접수 결과에 따라 시험장 장소는 시험 시험일 일주일 전부터 동아교육 자격검정사업단 홈페이지에 공고함.) |
제한없음 |
객관식 4지 선다형 |
-기업 회계능력 : 100점 만점에 70점 이상 -세무 회계능력 : 100점 만점에 70점 이상 -유통 정보관리 실무능력 :평균 70점(100점 만점) -워드 실무능력 : 1급 - 80점 이상, 2급, 3급 - 70점 이상(100점 만점) -컴퓨터활용실무능력 : 70점 이상(100점 만점) |
기업회계능력 1급, 2급, 3급, 4급 - 20,000원(부가세 미포함) 세무회계능력 1급, 2급, 3급, 4급 - 20,000원(부가세 미포함) 워드프로세서, 컴퓨터활용실무능력 1급, 2급, 3급, 4급 - 20,000(부가세 미포함) *유통정보관리 실무능력 - 1급 30,000원 / 2급,3급,4급 20,000원(부가세 미포함) |